Dit zijn ze dan, de zogenoemde probleemwijken. Ze zijn zo vaak in het nieuws, maar om welke wijken gaat het dan precies?
In deze lijst zijn de namen van de probleemwijken en de stad waarin ze liggen. Daarachter staat het aantal inwoners van de probleemwijk, gevolgd door het geldbedrag in miljoen wat de wijken gaan ontvangen, en hoeveel euro dat is per wijkbewoner.
Alkmaar Overdie; 7.605; 2,9; 383
Amersfoort De Kruiskamp; 5.025; 2,5; 490
Amsterdam Noord; 23.355; 6,6; 282
Amsterdam Oost; 21.520; 6,7; 309
Amsterdam Bijlmer; 22.730; 6,6; 289
Amsterdam Bos en Lommer; 53.045; 15,3; 289
Amsterdam Nieuw-West; 106.435; 29,3; 276
Arnhem Het Arnhemse Broek; 11.160; 3,7; 332
Arnhem Klarendal; 6.545; 2,6; 395
Arnhem Malburgen/Immerloo; 13.885; 4,9; 351
Arnhem Presikhaaf; 9.635; 3,7; 381
Den Haag Zuid-West; 48.020; 13,0; 272
Den Haag Schilderswijk; 29.370; 9,0; 306
Den Haag Stationsbuurt; 11.470; 3,6; 318
Den Haag Transvaal; 8.430; 3,2; 376
Deventer Rivierenwijk; 5.285; 2,8; 531
Dordrecht Wielwijk/Crabbehof; 14.465; 4,2; 291
Eindhoven Bennekel; 9.225; 3,2; 347
Eindhoven Doornakkers; 6.320; 2,6; 412
Eindhoven Woensel West; 4.210; 2,3; 555
Enschede Velve-Lindenhof; 4.805; 1,7; 360
Groningen De Hoogte; 3.165; 1,9; 590
Groningen Korrewegwijk; 8.375; 2,9; 346
Heerlen Meezenbroek; 7.270; 2,8; 386
Leeuwarden Heechterp/Schieringen; 4.010; 2,3; 575
Maastricht Noordoost; 14.590; 5,2; 358
Nijmegen Hatert; 6.720; 3,1; 466
Rotterdam Bergpolder; 7.555; 2,9; 378
Rotterdam Oud Zuid; 72.890; 22,3; 306
Rotterdam Overschie; 7.320; 2,8; 379
Rotterdam Noord; 39.460; 12,4; 314
Rotterdam West; 59.170; 18,2; 308
Rotterdam Vreewijk; 13.000; 4,3; 335
Rotterdam Zuidelijke Tuinsteden; 25.290; 9,2; 363
Schiedam Nieuwland; 14.110; 4,4; 310
Utrecht Kanaleneiland; 20.440; 6,8; 335
Utrecht Ondiep; 6.780; 3,3; 493
Utrecht Overvecht; 31.070; 8,6; 276
Utrecht Zuilen Oost; 7.870; 2,8; 357
Zaanstad Poelenburg; 7.895; 3,4; 428
Totaal 779.520; 250; 321
Bron: Ministrie van VROM
Er wonen dus ongeveer 780 duizend mensen in de probleemwijken die gezamenlijk 250 miljoen gaan ontvangen. Dat is gemiddeld 321 euro per wijkbewoners.
De probleemwijk met de meeste inwoners is Amsterdam-Nieuw-West, met ruim 100.000 inwoners. Deze wijk is dus ongeveer even groot als een betrekkelijk grote stad.
De mensen in de wijk Heechterp/Schieringen in Leeuwarden gaan per bewoner het meeste geld ontvangen, 575 euro. De wijkbewoners van Den Haag Zuid-West moeten het met slechts 272 euro doen.
vrijdag 5 oktober 2007
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten